Les marchés du 16 mai 2012
Tous les mercredis, retrouvez les derniers cours des marchés de Réalmont, Puylaurens et des contrats de vins visés dans le Tarn.
16 mai 2012 Le Paysan Tarnais Vu 7180 fois
Les marchés de Réalmont, Puylaurens et les cours des vins (contrats visés dans le Tarn)
REALMONT
| Oeufs au détail | 2,20 € la douzaine |
| Ail en manouille | € le kg- Apport : kg |
| Echalotes | € la livre |
| Volailles |
|
| Pigeons | 8,00 € la paire |
| Lapins à élever | 5,50 € pièce |
| Lapins de consommation | 3,00 € le kg |
| Poulets |
18,00 - 20,00 € la paire |
| Poules | 17,00 - 20,00 € la paire |
| Pintades | € la paire |
| Canettes |
|
| Canards musqués à rôtir | € |
| Canards mulards à rôtir | € |
| Chapons | € le kg |
| Dindons | € kg |
| Dindes | € kg |
| Canards à gaver | 30,00 € la paire |
| Oies blanches | 8,00 € la paire |
| Oie de Guinée |
30,00 € la pièce |
| Poules pondeuses |
10,00 € pièce |
| Lapins sauvages |
€ |
| Petites volailles |
|
| Oisons démarrés | 9,00 € |
| Canetons musqués F. démarrés | 2,60 € |
| Canetons musq. M. Démar. |
4,00 € |
| Canetons com | NC |
| Canetons mulards D | 5,00 € |
| Poussins démar. |
2,50 € |
|
Pintadeaux Nais. |
0,40 € 3,20 € |
| Dindonneaux D. | 6,20 € |
| Volailles (la paire) | |
| Poules | 14,50- 16,50 € |
| Poulets | 15,00 - 17,00 € |
| Oies de Guinée | € |
| Pigeons | 6,00 - 9,00 € |
| Dindons | € |
| Pintades | 15,00 - 18,00€ |
| Poussins | |
| Canetons | |
| Oisons | |
| Dindonneaux | |
| Chapons | € |
| Canards commun | 11,00- 14,00€ |
| Canards musqués | 14,50 à 17,00 € |
| Canards mulards | € |
| Lapins | 6,00 - 10,00 € |
| Oeufs | 1,50 - 2,00 € la douzaine |
| Gibier | |
| Lapins | € |
|
Marché aux oies mortes - Le kilo |
|
| Oies grasses | |
| Canards gras | € |
| Foies d'oie | |
| Foies de canards | € |
| Carcasses d'oies | |
| Carcasses de canards | € |
VINS
Vins IPG
Contrats visés dans le Tarn
Rouge - Rosé
| Volume Hl | Prix moyen |
Fourchettes de prix €/Hl | ||
| Tranches | €/Hl | €/DHl | ||
| De 10°5 à 10°89 | ||||
| De 10°9 à 12° | ||||
| De 10° à 12° | ||||
| Plus de 12° | 50 | 62,00 | 4,96 | 62,00 à 62,00 |
Blanc
| Volume Hl | Prix moyen |
Fourchettes de prix €/Hl | ||
| Tranches | €/Hl | €/DHl | ||
| De 10°9 à 12° | ||||
| De 10° à 12° | ||||
| Plus de 12° | ||||
Vins SANS IG
Contrats visés dans le Tarn
Rouge - Rosé
| Volume Hl | Prix moyen |
Fourchettes de prix €/Hl |
||
| Tranches | €/Hl | €/DHl | ||
| De 10° à 10°99 | ||||
| De 11° à 12° | ||||
| De 10° à 12° | ||||
| Plus de 12° | 30 | 60,00 | 4,80 | 4,80 à 4,80 |
Blanc
| Volume Hl | Prix moyen |
Fourchettes de prix €/Hl | ||
| Tranches | €/Hl | €/DHl | ||
| De 10° à 10°99 | ||||
| De 11° à 12° | 260 | 40,00 | 3,64 | 3,64 à 3,64 |
| De 10° à 12° | 260 | 40,00 | 3,64 | 3,64 à 3,64 |
| Plus de 12° | ||||






Le Paysan Tarnais. 




























